入金与出金
入金与出金
目录
- 入金流程
- 出金流程
- 出金收费
- 截止时间信息
- 银行标准结算说明
入金流程
入金后,顺利登录平台支持区块,即可提交入金 表。由此,平台得以追踪汇款。资金一旦到位,您将收到通知。
*请注意,向东证期货国际(新加坡)私人有限公司汇款时产生的一切银行手续费,均由客户支付。由于银行收取了汇款手续费,因此您到账东证期货国际(新加坡)私人有限公司、用于入金账户的金额会低于转账金额。
支票方式入金时,收款方名称应为本页底部银行标准结算说明中注明的收款方名称。请遵照以下支票入金指南操作:
- 请在支票背面注明您的交易账号、账户持有人姓名和联系电话。
- 新币支票和美元支票必须由新加坡境内银行开具,当地(新加坡)清算。
- 请在入金前,提交支票正面和背面复印件。
- 请以支票入金,除去存款/贷方凭条。
- 请不要用未到期支票入金。
出金流程
登录平台支持区块提交出金 表。平台收到请求后,会将您的资金转账至您通过我们开设的账户,您则会相应地收到通知。
*请注意,东证期货国际(新加坡)私人有限公司汇款时产生的一切银行手续费,均由客户支付。东证期货国际(新加坡)私人有限公司将按照您在《出金表》中填写的用于出金个人账户的金额转账,并针对每笔转账全额收取银行汇款手续费。
出金收费
出金 | |
币别 | 手续费 |
新币 | 出金一笔10新币 |
除新币外其他任何货币 | 出金一笔40美元 |
备注:
1. 上表中列出的手续费不包含任何专门服务、综合服务费用,或银行收取的其他处理费,也不包含附加费(比如电报费、邮资费和代理费等)。银行针对每笔出金向东证期货国际(新加坡)私人有限公司收取的其他手续费,东证期货国际(新加坡)私人有限公司将相应地向客户收取。
2. 收到东证期货国际(新加坡)私人有限公司发送的停止/取消付款确认信息的情形除外, 东证期货国际(新加坡)私人有限公司不保证可以停止/取消任何付款,。东证期货国际(新加坡)私人有限公司应尽最大努力停止/取消任何付款。
3. 东证期货国际(新加坡)私人有限公司有权随时审核并修改前述费用。
4. 东证期货国际(新加坡)私人有限公司不支持以客户或任何其他方为收款人的支票出金请求。
出金截止时间信息*
出金 | |
币别 | 时间 |
日元、澳元 | 新加坡时间16:00(隔日交割) |
CNH(离岸人民币)和港币 | 新加坡时间13:30(今日交割) |
欧元、新币、美元和英镑 | 新加坡时间16:00(今日交割) |
*一切出金请求均应满足东证期货国际(新加坡)私人有限公司客户协议规定条款和条件的要求。上述截止时间后或公共假日当天提出的请求,于下一个工作日交割。周五(截止时间后)、周六或周日提出的请求,于下周一或当该周一为公共假日时,于下一个工作日交割。
银行标准结算说明
1. 仅参与外汇交易的非认可投资者、非专家投资者或非机构投资者客户
美元 | |
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Seg 2 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-002866-01-1 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行代码 | DBSSSGSG |
中间行 | JP Morgan Chase Bank, N.A. |
中间行代码 | CHASUS33 |
澳元 | |
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Seg 2 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-002857-01-0 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行代码 | DBSSSGSG |
中间行 | Commonwealth Bank of Australia, Sydney |
中间行代码 | CTBAAU2S |
加拿大元 | |
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Seg 2 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-002858-01-1 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行代码 | DBSSSGSG |
中间行 | Royal Bank of Canada, Toronto |
中间行代码 | ROYCCAT2 |
瑞士法郎 | |
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Seg 2 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-002859-01-3 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行代码 | DBSSSGSG |
中间行 | UBS AG, Zurich |
中间行代码 | UBSWCHZH80A |
CNH(离岸人民币) | |
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Seg 2 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-002860-01-0 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行代码 | DBSSSGSG |
中间行 | DBS Bank (China) Limited, Shanghai |
中间行代码 | DBSSCNSHXXX |
欧元 | |
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Seg 2 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-002861-01-2 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行代码 | DBSSSGSG |
中间行 | Barclays Bank Ireland Frankfurt |
中间行代码 | BARCDEFF |
英镑 | |
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Seg 2 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-002862-01-4 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行代码 | DBSSSGSG |
中间行 | Royal Bank of Scotland, London |
中间行代码 | RBOSG2L |
港币 | |
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Seg 2 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-002863-01-6 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行代码 | DBSSSGSG |
中间行 | DBS Bank (HK) Ltd |
中间行代码 | DHBKHKHH |
日元 | |
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Seg 2 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-002864-01-8 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行代码 | DBSSSGSG |
中间行 | The Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo |
中间行代码 | SMBCJPJT |
新西兰元 | |
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Seg 2 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-002865-01-0 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行代码 | DBSSSGSG |
中间行 | ASB Bank Ltd., Auckland |
中间行代码 | ASBBNZ2A |
新币 | |
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Seg 2 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 072-027929-8 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行代码 | DBSSSGSG |
2. 除第一点以外的一切客户
美元 | |
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Seg 1 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-001868-01-7 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行代码 | DBSSSGSG |
中间行 | JP Morgan Chase Bank, N.A. |
中间行代码 | CHASUS33 |
澳元 | |
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Seg 1 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-002851-01-9 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行代码 | DBSSSGSG |
中间行 | Commonwealth Bank of Australia, Sydney |
中间行代码 | CTBAAU2S |
加拿大元 | |
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Seg 1 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-002852-01-0 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行代码 | DBSSSGSG |
中间行 | Royal Bank of Canada, Toronto |
中间行代码 | ROYCCAT2 |
瑞士法郎 | |
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Seg 1 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-002853-01-2 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行代码 | DBSSSGSG |
中间行 | UBS AG, Zurich |
中间行代码 | UBSWCHZH80A |
CNH(离岸人民币) | |
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Seg 1 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-001865-01-1 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行代码 | DBSSSGSG |
中间行 | DBS Bank (China) Limited, Shanghai |
中间行代码 | DBSSCNSHXXX |
欧元 | |
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Seg 1 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-001866-01-3 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行代码 | DBSSSGSG |
中间行 | Barclays Bank Ireland Frankfurt |
中间行代码 | BARCDEFF |
英镑 | |
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Seg 1 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-002854-01-4 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行代码 | DBSSSGSG |
中间行 | Royal Bank of Scotland, London |
中间行代码 | RBOSG2L |
港币 | |
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Seg 1 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-002855-01-6 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行代码 | DBSSSGSG |
中间行 | DBS Bank (HK) Ltd |
中间行代码 | DHBKHKHH |
日元 | |
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Seg 1 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-001867-01-5 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行代码 | DBSSSGSG |
中间行 | The Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo |
中间行代码 | SMBCJPJT |
新西兰元 | |
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Seg 1 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-002856-01-8 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行代码 | DBSSSGSG |
中间行 | ASB Bank Ltd., Auckland |
中间行代码 | ASBBNZ2A |
新币 | |
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Seg 1 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 072-015062-7 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行代码 | DBSSSGSG |
下载:银行标准结算说明