外汇保证金要求
东证期货外汇保证金要求率
在新加坡金融管理局(MAS)的监管下,东证期货国际(新加坡)私人有限公司根据内部风险模型自主确定保证金率(最大杠杆)。
以下利率主要针对零售和认可投资者客户。如果您是企业客户,请联系我们的客户服务部以查询对应的外汇保证金利率。
截至2021年1月18日
货币对 | 东证期货国际(新加坡)私人有限公司认可投资者保证金要求 | 东证期货国际(新加坡)私人有限公司零售保证金要求 |
USD/JPY | 3.00% | 5.00% |
EUR/USD | 3.00% | 5.00% |
GBP/USD | 3.00% | 6.00% |
AUD/USD | 3.00% | 6.00% |
USD/SGD | 3.00% | 5.00% |
USD/CHF | 5.00% | 8.00% |
EUR/JPY | 4.00% | 5.00% |
SGD/JPY | 3.00% | 5.00% |
EUR/GBP | 5.00% | 5.00% |
AUD/SGD | 3.00% | 5.00% |
GBP/JPY | 4.00% | 6.00% |
EUR/CHF | 5.00% | 5.00% |
AUD/CHF | 5.00% | 6.00% |
AUD/JPY | 3.00% | 7.00% |
EUR/SGD | 3.00% | 5.00% |
GBP/CAD | 5.00% | 6.00% |
GBP/CHF | 5.00% | 5.00% |
GBP/SGD | 5.00% | 5.00% |
USD/CAD | 3.00% | 5.00% |
NZD/USD | 4.00% | 6.00% |
NZD/SGD | 4.00% | 5.00% |
AUD/NZD | 4.00% | 5.00% |
USD/CNH | 5.00% | 5.00% |
USD/HKD | 5.00% | 5.00% |
USD/INR | 5.00% | 5.00% |
SGD/CNH | 5.00% | 5.00% |
SGD/HKD | 8.00% | 8.00% |
USD/KRW | 5.00% | 5.00% |
USD/TWD | 7.00% | 7.00% |
USD/THB | 8.00% | 8.00% |
USD/PHP | 6.00% | 8.00% |
USD/CNY | 8.00% | 8.00% |
USD/IDR | 8.00% | 8.00% |
XAU/USD | 20.00% | 20.00% |
XAG/USD | 20.00% | 20.00% |
*警示:这些数字随时可能会变化。因此,为了避免发生强行平仓的情况,请确保您的帐户中始终有足够的额外保证金来满足最新的保证金要求。
您的交易账户中需要足够的保证金(抵押)来弥补您可能在头寸上遭受的任何损失。
有关保证金、强行平仓的信息以及它们会对您有何影响,请参阅《东证期货保证金追加政策》。