Reading Time: 3 minutes
Standard Chartered Bank-SSI
| AUD | |
|---|---|
| Beneficiary Name | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Client Seg 1 |
| Beneficiary Bank | Standard Chartered Bank (Singapore) Limited |
| Beneficiary Account No. | 0105014281 |
| Beneficiary Bank Address | 8 Marina Boulevard, #27-01, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981 |
| Beneficiary Bank Swift Code | SCBLSG22XXX |
| Intermediary Bank | Australia and New Zealand Banking Group Limited Melbourne |
| Intermediary Account No. | 690750AUD00001 |
| Intermediary Bank Swift Code | ANZBAU3MXXX |
| CAD | |
|---|---|
| Beneficiary Name | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Client Seg 1 |
| Beneficiary Bank | Standard Chartered Bank (Singapore) Limited |
| Beneficiary Account No. | 0104447230 |
| Beneficiary Bank Address | 8 Marina Boulevard, #27-01, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981 |
| Beneficiary Bank Swift Code | SCBLSG22XXX |
| Intermediary Bank | Royal Bank of Canada Toronto |
| Intermediary Account No. | 095911045228 |
| Intermediary Bank Swift Code | ROYCCAT2XXX |
| CHF | |
|---|---|
| Beneficiary Name | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Client Seg 1 |
| Beneficiary Bank | Standard Chartered Bank (Singapore) Limited |
| Beneficiary Account No. | 0104447214 |
| Beneficiary Bank Address | 8 Marina Boulevard, #27-01, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981 |
| Beneficiary Bank Swift Code | SCBLSG22XXX |
| Intermediary Bank | UBS Switzerland AG |
| Intermediary Account No. | CH350023023009227005E |
| Intermediary Bank Swift Code | UBSWCHZH80A |
| CNH | |
|---|---|
| Beneficiary Name | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Client Seg 1 |
| Beneficiary Bank | Standard Chartered Bank (Singapore) Limited |
| Beneficiary Account No. | 0105764000 |
| Beneficiary Bank Address | 8 Marina Boulevard, #27-01, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981 |
| Beneficiary Bank Swift Code | SCBLSG22XXX |
| Intermediary Bank | Industrial and Commercial Bank of China |
| Intermediary Account No. | 6103020000000006857 |
| Intermediary Bank Swift Code | ICBKSGSGCLR |
| EUR | |
|---|---|
| Beneficiary Name | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Client Seg 1 |
| Beneficiary Bank | Standard Chartered Bank (Singapore) Limited |
| Beneficiary Account No. | 0105763993 |
| Beneficiary Bank Address | 8 Marina Boulevard, #27-01, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981 |
| Beneficiary Bank Swift Code | SCBLSG22XXX |
| Intermediary Bank | Standard Chartered Bank AG |
| Intermediary Account No. | DE97512305000018510407 |
| Intermediary Bank Swift Code | SCBLDEFXXXX |
| GBP | |
|---|---|
| Beneficiary Name | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Client Seg 1 |
| Beneficiary Bank | Standard Chartered Bank (Singapore) Limited |
| Beneficiary Account No. | 0105014249 |
| Beneficiary Bank Address | 8 Marina Boulevard, #27-01, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981 |
| Beneficiary Bank Swift Code | SCBLSG22XXX |
| Intermediary Bank | Standard Chartered Bank London |
| Intermediary Account No. | GB19SCBL60910452671484 |
| Intermediary Bank Swift Code | SCBLGB2LXXX |
| HKD | |
|---|---|
| Beneficiary Name | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Client Seg 1 |
| Beneficiary Bank | Standard Chartered Bank (Singapore) Limited |
| Beneficiary Account No. | 0105014222 |
| Beneficiary Bank Address | 8 Marina Boulevard, #27-01, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981 |
| Beneficiary Bank Swift Code | SCBLSG22XXX |
| Intermediary Bank | Standard Chartered Bank Hong Kong |
| Intermediary Account No. | 44709450713 |
| Intermediary Bank Swift Code | SCBLHKHHXXX |
| JPY | |
|---|---|
| Beneficiary Name | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Client Seg 1 |
| Beneficiary Bank | Standard Chartered Bank (Singapore) Limited |
| Beneficiary Account No. | 0105763896 |
| Beneficiary Bank Address | 8 Marina Boulevard, #27-01, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981 |
| Beneficiary Bank Swift Code | SCBLSG22XXX |
| Intermediary Bank | Standard Chartered Bank Tokyo |
| Intermediary Account No. | 23747221110 |
| Intermediary Bank Swift Code | SCBLJPJTXXX |
| NZD | |
|---|---|
| Beneficiary Name | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Client Seg 1 |
| Beneficiary Bank | Standard Chartered Bank (Singapore) Limited |
| Beneficiary Account No. | 0104447192 |
| Beneficiary Bank Address | 8 Marina Boulevard, #27-01, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981 |
| Beneficiary Bank Swift Code | SCBLSG22XXX |
| Intermediary Bank | ASB Bank Limited |
| Intermediary Account No. | 12-3121-0061241-00 |
| Intermediary Bank Swift Code | ASBBNZ2AXXX |
| SGD | |
|---|---|
| Beneficiary Name | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Client Seg 1 |
| Beneficiary Bank | Standard Chartered Bank (Singapore) Limited |
| Beneficiary Account No. | 0105763829 |
| Beneficiary Bank Address | 8 Marina Boulevard, #27-01, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981 |
| Beneficiary Bank Swift Code | SCBLSG22XXX |
| USD | |
|---|---|
| Beneficiary Name | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd. – Client Seg 1 |
| Beneficiary Bank | Standard Chartered Bank (Singapore) Limited |
| Beneficiary Account No. | 0105763446 |
| Beneficiary Bank Address | 8 Marina Boulevard, #27-01, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981 |
| Beneficiary Bank Swift Code | SCBLSG22XXX |
| Intermediary Bank | Standard Chartered Bank New York |
| Intermediary Account No. | 3582026967001 |
| Intermediary Bank Swift Code | SCBLUS33XXX |

