Reading Time: < 1 分钟
星展银行 — 标准结算指示
澳元 | |
---|---|
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd.– Seg 1 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-002851-01-9 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行SWIFT代码 | DBSSSGSG |
中间行 | Commonwealth Bank of Australia, Sydney |
中间行SWIFT代码 | CTBAAU2S |
离岸人民币 | |
---|---|
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd.– Seg 1 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-001865-01-1 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行SWIFT代码 | DBSSSGSG |
中间行 | DBS Bank (China) Limited, Shanghai |
中间行SWIFT代码 | DBSSCNSHXXX |
港币 | |
---|---|
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd.– Seg 1 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-002855-01-6 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行SWIFT代码 | DBSSSGSG |
中间行 | DBS Bank (HK) Ltd |
中间行SWIFT代码 | DHBKHKHH |
日元 | |
---|---|
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd.– Seg 1 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-001867-01-5 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行SWIFT代码 | DBSSSGSG |
中间行 | The Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo |
中间行SWIFT代码 | SMBCJPJT |
新西兰元 | |
---|---|
收款方名称 | Orient Futures International (Singapore) Pte. Ltd.– Seg 1 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 0072-002856-01-8 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行SWIFT代码 | DBSSSGSG |
中间行 | ASB Bank Ltd., Auckland |
中间行SWIFT代码 | ASBBNZ2A |
新币 | |
---|---|
收款方名称 | Orient Futures Intl (Singapore) PL-SEG 1 |
收款行 | DBS Bank |
收款账号 | 072-015062-7 |
收款行地址 | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central MBFC Tower 3, Singapore 018982 |
收款行SWIFT代码 | DBSSSGSG |